佛山中发,致力于无机硅系列产品的研发和生产!产品包括水玻璃,硅溶胶,硅酸钠,硅酸钾,硅酸锂等!
0757-8555 9886
硅酸钠(钠水玻璃)ZF-40B ,是一款按照国标GB/T4209-2008生产的水玻璃产品,对应国标的液-2型号,外观为灰绿色、淡黄色,或者淡红色的半透明粘稠状液体,呈碱性。此款硅酸钠(钠水玻璃)的模数为3.1-3.4之间,属于比较高模数的产品,粘结性更强,作为快干剂,粘合剂,助剂都是非常不错的一款产品。
硅酸钠(钠水玻璃)ZF-40B ,是一款按照国标GB/T4209-2008生产的水玻璃产品,对应国标的液-2型号,外观为灰绿色、淡黄色,或者淡红色的半透明粘稠状液体,呈碱性。此款硅酸钠(钠水玻璃)的模数为3.1-3.4之间,属于比较高模数的产品,粘结性更强,作为快干剂,粘合剂,助剂都是非常不错的一款产品。
本型号硅酸钠适用于国标 GB/T4209-2008中 液-2 要求
型号 | ZF-40B |
波美度 | 39.0-41.0Be |
二氧化硅含量 | ≥26.0% |
氧化钠含量 | ≥8.2% |
模数 | 3.1-3.4 |
密度 (20℃) | 1.368-1.394g/cm3 |
铁含量 | ≤0.01% |
水不溶物含量 | ≤0.20% |
其他规格液体硅酸钠水玻璃参数一览表:
检测项目 |
外观 | 二氧化硅(SiO2)含量 | 氧化钠(Na2O)含量 | 模数 | 波美度Be' | 密度g/ml | 水不溶物含量% |
ZF24-52A | 略带色粘稠状透明 液体 | ≥31.0% | ≥13.5% | 2.35-2.55 | 51.0-53.0 | 1.550-1.570 | ≤0.20 |
ZF11-50A | ≥21.5% | ≥19.9% | 1.10-1.20 | 49.0-51.0 | 1.526-1.559 | ≤0.20 | |
ZF15-50A | ≥24.0% | ≥16.5% | 1.45-1.55 | 49.0-51.0 | 1.526-1.559 | ≤0.20 | |
ZF20-50A | ≥27.6% | ≥14.2% | 1.90-2.10 | 49.0-51.0 | 1.526-1.559 | ≤0.20 | |
ZF24-50A | ≥29.2% | ≥12.8% | 2.20-2.50 | 49.0-51.0 | 1.526-1.559 | ≤0.20 | |
ZF20-48A | ≥26.0% | ≥13.5% | 1.90-2.10 | 47.0-49.0 | 1.485-1.505 | ≤0.20 | |
ZF24-45A | ≥26.5% | ≥11.2% | 2.20-2.50 | 44.0-46.0 | 1.436-1.465 | ≤0.20 | |
ZF27-45A | ≥28.0% | ≥10.5% | 2.6-2.8 | 44.0-46.0 | 1.440-1.460 | ≤0.20 | |
ZF32-40A | ≥26.0% | ≥8.2% | 3.10-3.40 | 39.0-41.0 | 1.368-1.394 | ≤0.10 | |
ZF36-40A | ≥27.5% | ≥7.9% | 3.55-3.65 | 39.0-41.0 | 1.368-1.394 | ≤0.10 | |
ZF27-40A | ≥24.5% | ≥9.0% | 2.6-2.8 | 39.0-41.0 | 1.370-1.390 | ≤0.10 | |
ZF30-38A | ≥24.0% | ≥8.0% | 2.9-3.1 | 37.0-39.0 | 1.350-1.370 | ≤0.10 | |
ZF40-35A | ≥24.0% | ≥6.0% | 3.9-4.1 | 34.0-36.0 | 1.310-1.330 | ≤0.10 | |
ZF32-35A | ≥22.0% | ≥7.0% | 3.1-3.4 | 34.0-36.0 | 1.310-1.330 | ≤0.10 | |
ZF32-30A | ≥19.0% | ≥6.0% | 3.1-3.4 | 29.0-31.0 | 1.250-1.270 | ≤0.10 | |
ZF47-25A | ≥18.2% | ≥4.0% | 4.65-4.75 | 24.0-26.0 | 1.200-1.220 | ≤0.10 | |
ZF24-52B | 略带色 粘稠状 不透明 液体 | ≥31.0 | ≥13.5 | 2.35-2.55 | 51.0-53.0 | 1.550-1.570 | ≤0.20 |
ZF11-50B | ≥21.5 | ≥19.9 | 1.10-1.20 | 49.0-51.0 | 1.526-1.559 | ≤0.20 | |
ZF15-50B | ≥24.0 | ≥16.5 | 1.45-1.55 | 49.0-51.0 | 1.526-1.559 | ≤0.20 | |
ZF20-50B | ≥27.6 | ≥14.2 | 1.90-2.10 | 49.0-51.0 | 1.526-1.559 | ≤0.20 | |
ZF24-50B | ≥29.2 | ≥12.8 | 2.20-2.50 | 49.0-51.0 | 1.526-1.559 | ≤0.20 | |
ZF20-48B | ≥26.0 | ≥13.5 | 1.90-2.10 | 47.0-49.0 | 1.485-1.505 | ≤0.20 | |
ZF24-45B | ≥26.5 | ≥11.2 | 2.20-2.50 | 44.0-46.0 | 1.436-1.465 | ≤0.20 | |
ZF27-45B | ≥28.0 | ≥10.5 | 2.6-2.8 | 44.0-46.0 | 1.440-1.460 | ≤0.20 | |
ZF32-40B | ≥26.0 | ≥8.2 | 3.10-3.40 | 39.0-41.0 | 1.368-1.394 | ≤0.10 | |
ZF36-40B | ≥27.5 | ≥7.9 | 3.55-3.65 | 39.0-41.0 | 1.368-1.394 | ≤0.10 | |
ZF27-40B | ≥24.5 | ≥9.0 | 2.6-2.8 | 39.0-41.0 | 1.370-1.390 | ≤0.10 | |
ZF30-38B | ≥24.0 | ≥8.0 | 2.9-3.1 | 37.0-39.0 | 1.350-1.370 | ≤0.10 | |
ZF40-35B | ≥24.0 | ≥6.0 | 3.9-4.1 | 34.0-36.0 | 1.310-1.330 | ≤0.10 | |
ZF32-35B | ≥22.0 | ≥7.0 | 3.1-3.4 | 34.0-36.0 | 1.310-1.330 | ≤0.10 | |
ZF32-30B | ≥19.0 | ≥6.0 | 3.1-3.4 | 29.0-31.0 | 1.250-1.270 | ≤0.10 | |
ZF47-25B | ≥18.2 | ≥4.0 | 4.65-4.75 | 24.0-26.0 | 1.200-1.220 | ≤0.10 |
本厂提供OEM加工,如您所需产品参数不在此表格范围内,欢迎联系我厂为您量身定做各种模数,各种浓度的硅酸钠产品。
本品适宜与水泥浆混合注浆,利用注浆机将两种溶液快速注入出水口,两者将在10秒内凝固,快速堵住出水口,稳定地形。用于地铁,隧道,人工岛,海底施工等地形复杂,地下水大的工程。2011年日本核电站泄漏,正是注入“水玻璃”阻水材料才止住核废水流入大海。中国已建的大型工程,像著名的“港珠澳大桥”,“广深港高铁”,“兰通铁路”,世界难题“胡麻岭隧道”等等数不胜数的工程都是用水玻璃(硅酸钠)来注浆止水稳定基础。
本品适宜与氯化钙溶液交替注入土壤,起到胶结和填充孔隙的作用,大幅度提高土壤的强度和承载能力。此款水玻璃常用于粉土、砂土和填土的地基加固。
本品耐高温可达800℃,且粘结性强,可用作防火门,耐火砖,防火涂料等耐火材料的粘合剂,是良好的天然防火液材料。
本品具有较强的耐酸防腐性能,配成耐酸砂浆,耐酸混凝土用于有耐酸需求的工程,如硫酸池,耐酸地坪,特种水处理池等。
此外,本品还适用于洗涤行业作为洗涤助剂,纺织行业作为印染助剂,造纸行业作为粘结剂,化工制造作为原材料等,用途遍布国民经济生产生活的诸多方面。
此款硅溶胶包装规格多样,25L胶桶包装产品净重是35KG/桶,200L包装桶碱性硅溶胶净重是300KG/桶,1000LIBC罐装碱性硅溶胶净重为1.4吨。请各客户根据自身需求选择不同的包装规格。装同款规格的包装桶可循环使用节约成本。
液体硅酸钠(钠水玻璃)的运输要求:
本品运输时需包装完好,密封,无泄漏。除25L包装桶可人工装卸外,其余规格包装运输上落装卸建议使用叉车,吊机等机械设备,以免人工操作不当发生意外。本品不能与酸类,氧化类物质一同运输。
液体硅酸钠(钠水玻璃)的仓储:
本品存放于阴凉通风库房,应避免太阳直射,避免堆放过高,原则上不建议超过两层摆放,上落车建议使用叉车,吊车等装卸设备操作,且不得与且不得与酸类,氧化类物质一同存放。保存温度建议在0-40℃范围。
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品